扫一扫关注微信公众号
2023-08-30 10:16
排序 | 捐赠对象 | 捐赠金额 (万元) | 户籍人口 (万人) | 人均捐赠金额 (元) |
1 | 猇亭区 | 64.513461 | 5.02 | 12.85128705 |
2 | 兴山县 | 137.967926 | 15.97 | 8.639193863 |
3 | 西陵区 | 192 | 39.25 | 4.891719745 |
4 | 五峰土家族自治县 | 90 | 19.19 | 4.689942678 |
5 | 远安县 | 85.5005 | 18.63 | 4.589398819 |
6 | 伍家岗区 | 65.542068 | 21.29 | 3.078537717 |
7 | 点军区 | 32.8323 | 10.71 | 3.06557423 |
8 | 长阳土家族自治县 | 110.622643 | 37.6 | 2.942091569 |
9 | 宜都市 | 107.97 | 37.85 | 2.852575958 |
10 | 秭归县 | 97.593586 | 36.19 | 2.696700359 |
11 | 当阳市 | 120 | 45.82 | 2.618943693 |
12 | 枝江市 | 110 | 46.62 | 2.35950236 |
13 | 夷陵区 | 31.6 | 52.42 | 0.60282335 |
合计 | 1246.142484 |
注:1.本公示按县市区2022年末户藉人口人均捐赠数额从高到低予以排序;2.宜昌高新区直接捐赠到市慈善总会的资金已在前期分别进行了公示。