扫一扫关注微信公众号
2023-06-02 09:12
2023年乡村振兴和共同缔造“慈善一日捐”活动进度情况公告(二)
本期“捐赠之星”——市纪委、监察委
捐赠对象 | 捐赠类别 | 合计(元) | |
单位(元) | 个人(元) | ||
一、市直部门 | |||
市纪委、监察委 | 前期已公示 | 32100 | 32100 |
宜昌新区推进办 | 2000 | 5100 | 7100 |
市委编办 | 1000 | 2900 | 3900 |
市委直属机关工委
| 1000 | 2200 | 3200 |
市史志研究中心 | 1000 | 1000 | |
市总工会 | 3700 | 3700 | |
团市委 | 1700 | 1700 | |
市民主党派机关事务管理办公室 | 1400 | 1400 | |
市红十字会 | 1000 | 1000 | |
市发改委 | 前期已公示赠 | 17600 | 17600 |
宜昌市科学技术局 | 5000 | 5000 | |
市公安系统 | 前期已公示65932 | 65932 | |
市民政局 | 5000 | 前期已公示 | 5000 |
市自然资源和规划局 | 2000 | 2000 | |
市生态环境局 | 12951 | 12951 | |
宜昌市水利和湖泊局 | 5000 | 14650 | 19650 |
市退役军人事务局 | 3000 | 前期已公示 | 3000 |
市审计局 | 2000 | 12300 | 14300 |
市市场监管局 | 前期已公示 | 20250 | 20250 |
市畜牧兽医中心 | 2000 | 2600 | 4600 |
二、市直基层单位 | |||
宜昌市国土整治局 | 500 | 500 | |
宜昌市总工会职工服务中心 | 1000 | 1150 | 2150 |
宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市畜牧兽医执法大队 | 1000 | 4000 | 5000 |
宜昌市环境保护信息中心 | 500 | 500 | |
宜昌市城市规划展览馆 | 500 | 500 | |
宜昌市环境监控与应急指挥中心 | 500 | 500 | |
宜昌市水土污染防治管理中心 | 500 | 500 | |
宜昌市生态环境保护综合执法支队 | 1600 | 1600 | |
宜昌平湖工人疗养院 | 1000 | 1450 | 2450 |
宜昌市流域水生态保护综合执法支队 | 1000 | 1000 | |
宜昌市自然资源和规划局西陵区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市自然资源和规划局点军区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所 | 500 | 750 | 1250 |
宜昌市救助管理站 | 3300 | 3300 | |
宜昌市畜牧技术推广站 | 1000 | 700 | 1700 |
宜昌市自然资源和规划信息中心(宜昌市地价监测中心) | 500 | 500 | |
宜昌军用供应站 | 600 | 前期已公示 | 600 |
宜昌市教育信息技术中心 | 1500 | 1500 | |
宜昌市退役军人服务中心 | 1000 | 前期已公示 | 1000 |
宜昌市民政局退休离休干部管理所 | 1000 | 1000 | |
宜昌市外国语高中 | 17960 | 5439 | 23399 |
宜昌市东风渠灌区管理局 | 8850 | 8850 | |
宜昌市生态环境局高新区分局 | 500 | 500 | |
三、其他单位 | |||
湖北罡振律师事务所 | 2300 | 2300 | |
湖北陈守邦律师事务所 | 4700 | 4700 | |
湖北民基律师事务所 | 1600 | 1600 | |
湖北普济律师事务所 | 6400 | 6400 | |
湖北三峡律师事务所 | 8000 | 8000 | |
湖北中新科维检验检测有限公司 | 500 | 500 | |
夷陵区民安法律服务所 | 200 | 200 | |
宜昌市东方法律服务所 | 100 | 400 | 500 |
宜昌市文学艺术界联合会 | 1000 | 1000 | |
宜昌市中信法律服务所 | 800 | 800 | |
宜昌市三苑法律服务所 | 1000 | 1000 | |
宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇法律服务所 | 400 | 400 | |
当阳市正阳法律服务所 | 300 | 500 | 800 |
宜昌市夷陵区龙发法律服务所 | 500 | 500 | |
枝江马家店法律服务所 | 700 | 700 | |
枝江为民法律服务所 | 500 | 500 | |
宜信法律服务所 | 400 | 400 | |
夷陵区龙泉法律服务所 | 200 | 200 | |
兴山县明理法律服务所 | 200 | 200 | 400 |
宜昌屈原文化发展有限公司 | 300 | 300 | |
宜昌仁和司法鉴定所 | 650 | 650 | |
湖北君任律师事务所 | 700 | 700 | |
四、爱心个人 | |||
刘江红 | 100 | 100 | |
刘政鑫 | 100 | 100 | |
总 计 | 78660 | 239272 | 317932 |
1.本次活动的捐赠主体和倡导捐赠额度为:宜昌市区域内的各类企业捐赠1天以上的利润;各级党政机关、社会组织、事业单位以及基层自治组织捐赠1天以上的办公经费;各级党政机关、社会组织、企事业单位以及基层自治组织的干部职工每人捐赠 1天的工资;驻宜部队官兵每人捐赠1天的工资或津贴;在校学生每人捐赠1天的零花钱;城镇无工作单位但有收入的居民每人捐赠1天的收入;其他社会各界人士自愿捐赠。
2.本次公告为5月17日至5月28日的捐赠信息,若有错漏,请与市慈善总会财务部联系核实;请捐赠单位和个人及时联系我会财务部核对捐赠信息并开具捐赠票据(联系人:肖洄,联系电话:0717-6381152)。