扫一扫关注微信公众号
2024-06-06 14:53
捐赠对象 | 捐赠类别 | 合计(元) | |
单位(元) | 个人(元) | ||
一、市直部门 | |||
宜昌新区推进办 | 2000 | 5300 | 7300 |
市委组织部 | 5000 | 7400 | 12400 |
市委宣传部 | 5000 | 6900 | 11900 |
市委网信办 | 2100 | 2100 | |
市委直属机关工委 | 1700 | 1700 | |
市信访局 | 2400 | 2400 | |
市委老干部局 | 1500 | 1800 | 3300 |
市史志研究中心 | 1000 | 2400 | 3400 |
市文联 | 1000 | 1750 | 2750 |
市民主党派机关事务管理办公室 | 1400 | 2400 | 3800 |
市发改委 | 5000 | 20050 | 25050 |
市经信局 | 3000 | 6861 | 9861 |
市民政局 | 5000 | 10450 | 15450 |
市自然资源和规划局 | 2000 | 28136 | 30136 |
市生态环境局 | 2000 | 12565 | 14565 |
市乡村振兴局 | 3350 | 3350 | |
市农业农村局 | 2800 | 2800 | |
市文化和旅游局 | 5000 | 6300 | 11300 |
市退役军人事务局 | 2300 | 2300 | |
市国资委 | 2000 | 5500 | 7500 |
市市场监管局 | 5000 | 5000 | |
市政府研究室 | 2000 | 2000 | |
市政府扶贫办 | 1500 | 1500 | |
市城管委 | 2000 | 2798 | 4798 |
市政务服务和大数据管理局 | 2000 | 4400 | 6400 |
市物流业发展中心 | 3000 | 6300 | 9300 |
市畜牧兽医中心 | 2000 | 2550 | 4550 |
二、正县级事业单位 | |||
市中心医院 | 10000 | 288354 | 298354 |
三、市直基层单位 | |||
宜昌市环境卫生管理处 | 1000 | 2177 | 3177 |
宜昌市国土整治局 | 500 | 500 | |
宜昌市自然资源和规划局伍家岗区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市地质环境监测站 | 500 | 500 | |
宜昌市畜牧兽医执法大队 | 1000 | 3900 | 4900 |
宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 500 | 500 | |
宜昌市环境保护研究所 | 500 | 500 | |
宜昌市环境保护信息中心 | 500 | 500 | |
宜昌市城市规划展览馆 | 500 | 500 | |
宜昌市环境监控与应急指挥中心 | 500 | 500 | |
宜昌市土地储备中心 | 1000 | 1000 | |
宜昌市农业科学研究院 | 2000 | 10400 | 12400 |
宜昌市农机安全监理所 | 1000 | 1200 | 2200 |
宜昌市大气污染防治管理中心 | 500 | 500 | |
宜昌市水土污染防治管理中心 | 500 | 500 | |
宜昌市国土资源执法监察支队 | 500 | 500 | |
宜昌市农业生态与资源保护站 | 1000 | 1000 | |
宜昌市图书馆 | 2000 | 2550 | 4550 |
宜昌市农业技术推广中心 | 1000 | 2400 | 3400 |
宜昌平湖工人疗养院 | 1000 | 1150 | 2150 |
宜昌市种子监督站 | 1000 | 800 | 1800 |
宜昌市农业综合执法支队 | 1000 | 2700 | 3700 |
宜昌市烈士陵园管理处 | 1400 | 1400 | |
宜昌市流域水生态保护综合执法支队 | 1000 | 4718 | 5718 |
宜昌市自然资源和规划局西陵区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市红十字中心血站 | 3000 | 3870 | 6870 |
宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市自然资源和规划局点军区分局 | 500 | 500 | |
宜昌市动物疫病预防控制中心 | 1000 | 1600 | 2600 |
宜昌市文化和旅游市场综合执法支队 | 500 | 3850 | 4350 |
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所 | 500 | 500 | 1000 |
宜昌市妇幼保健院 | 5700 | 5700 | |
宜昌市道路停车管理中心 | 500 | 500 | |
宜昌博物馆 | 2000 | 4610 | 6610 |
宜昌市医学会 | 270 | 270 | |
宜昌市渔政监察支队 | 1000 | 1700 | 2700 |
宜昌市水产技术推广站 | 1000 | 1500 | 2500 |
宜昌市柑桔科学研究所 | 1000 | 1000 | |
宜昌市殡葬管理所 | 10000 | 12800 | 22800 |
宜昌市第二社会福利院 | 1000 | 3720 | 4720 |
宜昌市第三人民医院 | 14760 | 14760 | |
宜昌市救助管理站 | 4000 | 4000 | |
宜昌市农产品质量安全监督检测站 | 1000 | 1100 | 2100 |
宜昌市畜牧技术推广站 | 1000 | 1000 | |
宜昌市自然资源和规划信息中心(宜昌市地价监测中心) | 500 | 500 | |
宜昌市军队离休退休干部南苑休养所 | 500 | 800 | 1300 |
宜昌市群众艺术馆 | 2000 | 2000 | 4000 |
宜昌市直机关休息干部管理所 | 500 | 300 | 800 |
宜昌市市直企业离休干部管理服务中心 | 500 | 600 | 1100 |
宜昌市社会福利院 | 10000 | 7120 | 17120 |
宜昌市体育运动学校 | 300 | 300 | |
宜昌军用供应站 | 600 | 1200 | 1800 |
宜昌市军队离休退休干部白龙井休养所 | 500 | 500 | |
宜昌市退役军人服务中心 | 1600 | 1600 | |
宜昌市民政局退休离休干部管理所 | 1000 | 1000 | |
宜昌市固废处置管理中心 | 500 | 2070 | 2570 |
长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | 500 | 1000 | 1500 |
宜昌市城郊森林公园管理处 | 500 | 500 | 1000 |
宜昌市疾病预防控制中心 | 3000 | 19800 | 22800 |
宜昌市运河公园管理处 | 500 | 400 | 900 |
宜昌市艺术研究所 | 200 | 530 | 730 |
宜昌市歌舞剧团 | 600 | 300 | 900 |
宜昌美术馆 | 350 | 350 | |
宜昌市农村能源办公室 | 1000 | 700 | 1700 |
宜昌市水路交通综合执法支队 | 1000 | 4000 | 5000 |
宜昌市交通运输智慧中心 | 1300 | 1600 | 2900 |
宜昌金东方学校 | 11225 | 11225 | |
宜昌市劳动就业管理局 | 1000 | 5500 | 6500 |
宜昌市中小企业服务中心 | 2040 | 2040 | |
宜昌市夷陵区乡村振兴局 | 1650 | 1650 | |
宜昌市西陵区消防救援大队 | 9500 | 9500 | |
宜昌市不动产交易和登记中心 | 1000 | 1000 | |
宜昌市房屋安全鉴定管理中心 | 200 | 400 | 600 |
秭归县农业项目建设服务中心 | 2000 | 2000 | |
宜昌市劳动保障监察局 | 500 | 1400 | 1900 |
宜昌市人才服务局 | 500 | 1400 | 1900 |
宜昌市卫生界学会办公室 | 1000 | 400 | 1400 |
宜昌市社会保险管理局 | 1000 | 4800 | 5800 |
宜昌市人力资源和社会保障信息中心 | 1100 | 1100 | |
宜昌市残疾人托养服务中心 | 500 | 845 | 1345 |
宜昌市三峡库区生态环境监测站 | 500 | 2059 | 2559 |
宜昌市儿童福利院 | 2000 | 2000 | |
宜昌市房屋征收与补偿管理办公室 | 200 | 750 | 950 |
宜昌市农业农村局机关一支部 | 2800 | 2800 | |
宜昌市耕地质量和肥料管理站 | 1000 | 1000 | |
宜昌市住房保障办公室 | 500 | 2075 | 2575 |
宜昌市社会保险基金征收稽查局 | 1000 | 4400 | 5400 |
宜昌市城市运行管理中心 | 1000 | 2021 | 3021 |
宜昌市城市建设档案馆 | 200 | 1200 | 1400 |
宜昌市建设工程标准定额站 | 200 | 700 | 900 |
宜昌市人民武装干部训练中心 | 400 | 1200 | 1600 |
宜昌市卫生科技信息中心 | 350 | 350 | |
市农业农村局第三支部 | 2800 | 2800 | |
长江宜昌航道局 | 16160 | 16160 | |
宜昌市劳动人事争议仲裁院 | 200 | 800 | 1000 |
市城监指挥中心 | 1296 | 1296 | |
四、在宜中央、省属单位 | |||
市国安局 | 4774 | 4774 | |
市气象局 | 1000 | 1000 | |
市消防救援支队 | 30140 | 30140 | |
三峡机场 | 11816 | 11816 | |
五、其他单位 | |||
宜昌市基层法律服务工作者协会 | 1000 | 1000 | |
湖北新世界律师事务所 | 1300 | 1300 | |
湖北省宜昌市三峡公证处 | 500 | 400 | 900 |
湖北三峡律师事务所 | 8000 | 8000 | |
宜昌仲裁办 | 200 | 800 | 1000 |
宜昌市科信水电工程质量检测有限公司 | 3000 | 3000 | |
湖北宜昌君逸工程咨询有限公司 | 1000 | 1000 | |
宜昌市建筑装饰装修监督站 | 200 | 600 | 800 |
湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂 | 78762 | 78762 | |
金东方学校总部 | 4480 | 4480 | |
宜昌市泉州商会 | 500 | 500 | |
湖北三峡演艺集团有限责任公司 | 300 | 300 | |
六、爱心个人 | |||
陈人海 | 4500 | 4500 | |
赵明 | 300 | 300 | |
黄冬生 | 50 | 50 | |
匿名 | 400 | 400 | |
田晓莉 | 800 | 800 | |
周小强 | 100 | 100 | |
匿名 | 3770 | 3770 | |
李凌云 | 3800 | 3800 | |
陈丽琳 | 600 | 600 | |
匿名 | 615 | 615 | |
匿名 | 3200 | 3200 | |
总计 | 155500 | 803237 | 958737 |
1.本次活动的捐赠主体和倡导额度为:宜昌市区域内的各类企业捐赠1天以上的利润;各级党政机关、社会组织、事业单位以及基层自治组织捐赠1天以上的办公经费;倡导各级党政机关、社会组织、企事业单位以及基层自治组织的干部职工每人捐赠 1天的工资;倡导驻宜部队官兵每人捐赠1天的工资或津贴;倡导在校学生每人捐赠1天的零花钱;倡导城镇无工作单位但有收入的居民每人捐赠1天的收入;其他社会各界人士自愿捐赠。
2.本次公告为5月8日至6月3日的捐赠信息,若有错漏,请与市慈善总会财务部联系核实;请捐赠单位和个人及时联系我会财务部核对捐赠信息并开具捐赠票据(联系人:肖洄,联系电话:0717-6381152)。